- #
- 6
- Name
- Tim Hoffelner
- Saisons
- 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Devils | 0.000 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2008 | Devils | 0.200 | 0.429 | 0.583 | 0.250 | 0.250 | 7 | 28 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.500 | 0.714 | 0.400 | 0.286 | 0.500 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Devils | 0.000 | 0.100 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0.100 | 0.217 | 0.800 | 0.174 | 0.100 | 8 | 23 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2013 | Devils | 0.286 | 0.487 | 0.684 | 0.359 | 0.357 | 10 | 39 | 28 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.500 | 0.606 | 0.550 | 0.424 | 0.692 | 8 | 33 | 26 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
2015 | Devils | 0.412 | 0.583 | 0.500 | 0.333 | 0.529 | 6 | 24 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.360 | 0.467 | 1.000 | 0.267 | 0.480 | 7 | 30 | 25 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0.172 | 0.415 | 0.588 | 0.195 | 0.207 | 13 | 41 | 29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.242 | 0.447 | 0.476 | 0.234 | 0.273 | 15 | 47 | 33 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.310 | 0.453 | 0.500 | 0.340 | 0.452 | 14 | 53 | 42 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 |
2020 | Devils | 0.333 | 0.500 | 0.583 | 0.250 | 0.389 | 7 | 24 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.250 | 0.350 | 0.571 | 0.250 | 0.250 | 9 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.267 | 0.436 | 0.471 | 0.325 | 0.400 | 11 | 40 | 30 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0.444 | 0.559 | 0.526 | 0.429 | 0.556 | 12 | 35 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.286 | 0.453 | 9.565 | 4.216 | 0.368 | 139 | 466 | 353 | 134 | 101 | 29 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 26 | 83 | 0 | 65 | 121 | 5 | 2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0.333 | 0.600 | 1.000 | 0.200 | 0.333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.714 | 0.778 | 0.286 | 0.333 | 1.000 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.333 | 0.429 | 1.000 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2016 | Devils | 0.500 | 0.636 | 0.143 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.400 | 0.750 | 0.333 | 0.500 | 0.600 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.000 | 0.600 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.400 | 0.667 | 0.250 | 0.333 | 0.600 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.444 | 0.667 | 3.345 | 1.566 | 0.694 | 15 | 43 | 36 | 23 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.301 | 0.478 | 0.398 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0 | 52.500 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | 23 | 13 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.615 | 0.783 | 0.769 | 12.0 | 5.3 | 42.0 | 0.1 |
2013 | Devils | 0 | 20.208 | 0 | 7 | 9 | 35.1 | 312 | 227 | 153 | 102 | 104 | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 68 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0.458 | 0.577 | 0.740 | 4.9 | 5.2 | 13.5 | 0.4 |
2014 | Devils | 0 | 25.131 | 0 | 5 | 7 | 20.1 | 205 | 128 | 108 | 73 | 61 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 62 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0.477 | 0.663 | 0.813 | 6.0 | 4.5 | 21.3 | 0.2 |
2015 | Devils | 0 | 19.385 | 0 | 3 | 5 | 8.2 | 72 | 49 | 45 | 24 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.592 | 0.712 | 1.041 | 5.0 | 3.2 | 11.3 | 0.3 |
2016 | Devils | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 5 | 11 | 80 | 59 | 22 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.356 | 0.513 | 0.475 | 3.1 | 6.4 | 8.3 | 0.8 |
2017 | Devils | 0 | 16.705 | 0 | 7 | 9 | 29.1 | 248 | 188 | 116 | 70 | 86 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 40 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.457 | 0.569 | 0.723 | 4.3 | 3.3 | 9.5 | 0.4 |
2018 | Devils | 0 | 12.833 | 0 | 3 | 4 | 18 | 145 | 106 | 68 | 33 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0.387 | 0.531 | 0.519 | 3.9 | 4.3 | 11.7 | 0.4 |
2019 | Devils | 0 | 13.364 | 0 | 1 | 3 | 3.2 | 33 | 18 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.389 | 0.667 | 0.500 | 4.4 | 1.9 | 17.2 | 0.1 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 16.500 | 0 | 3 | 5 | 14 | 109 | 74 | 43 | 33 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0.405 | 0.578 | 0.649 | 4.1 | 6.5 | 14.0 | 0.5 |
2022 | Devils | 0 | 17.111 | 0 | 2 | 5 | 9 | 87 | 64 | 45 | 22 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.484 | 0.609 | 0.891 | 5.2 | 5.4 | 12.4 | 0.4 |
2023 | Devils | 0 | 14.000 | 0 | 1 | 6 | 14 | 105 | 78 | 45 | 28 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.372 | 0.505 | 0.705 | 3.1 | 2.5 | 7.5 | 0.3 |
Gesamt | - | 0 | 17.557 | 0 | 33 | 61 | 164.2 | 1419 | 1004 | 672 | 413 | 447 | 111 | 12 | 4 | 0 | 27 | 86 | 303 | 0 | 105 | 101 | 5 | 0.445 | 0.589 | 0.718 | 4.6 | 4.5 | 12.9 | 0.3 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.727 | 0.500 | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
2014 | Devils | 0 | 22.750 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32 | 25 | 14 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.480 | 0.594 | 0.640 | 4.0 | 1.8 | 7.0 | 0.3 |
2015 | Devils | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | 2.000 | 2.3 | 5.3 | 15.8 | 0.3 |
2016 | Devils | 0 | 13.000 | 0 | 1 | 2 | 7 | 50 | 34 | 21 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.412 | 0.580 | 0.676 | 3.3 | 3.0 | 9.0 | 0.3 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 23 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.609 | 0.625 | 3.9 | 2.1 | 10.5 | 0.2 |
Gesamt | - | 0 | 17.220 | 0 | 3 | 8 | 16.2 | 127 | 89 | 53 | 41 | 37 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.416 | 0.575 | 0.764 | 3.7 | 2.5 | 10.5 | 0.2 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17.526 | 0.443 | 0.588 | 0.722 | 4.5 | 4.3 | 12.7 | 0.3 |