- #
- 52
- Name
- Rene Floh
- Saisons
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0.083 | 0.214 | 0.667 | 0.071 | 0.083 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.200 | 0.500 | 0.167 | 0.167 | 0.267 | 8 | 24 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2015 | Devils | 0.158 | 0.238 | 1.000 | 0.238 | 0.158 | 6 | 21 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
2016 | Devils | 0.304 | 0.467 | 0.643 | 0.300 | 0.391 | 7 | 30 | 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 |
2017 | Devils | 0.200 | 0.351 | 0.692 | 0.270 | 0.233 | 13 | 37 | 30 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 |
2018 | Devils | 0.409 | 0.552 | 0.688 | 0.414 | 0.545 | 10 | 29 | 22 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
2019 | Devils | 0.286 | 0.380 | 0.211 | 0.180 | 0.357 | 14 | 50 | 42 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.556 | 0.444 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.222 | 0.382 | 0.308 | 0.206 | 0.333 | 11 | 34 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.471 | 0.640 | 0.375 | 0.320 | 0.824 | 9 | 25 | 17 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2023 | Devils | 0.308 | 0.486 | 0.647 | 0.343 | 0.385 | 12 | 35 | 26 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.273 | 0.425 | 6.065 | 3.065 | 0.364 | 101 | 308 | 242 | 82 | 66 | 16 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1 | 8 | 57 | 0 | 86 | 65 | 5 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.429 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.111 | 0.273 | 0.000 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.500 | 0.750 | 0.667 | 0.250 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.500 | 0.750 | 0.667 | 0.750 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.323 | 0.462 | 3.167 | 1.5 | 0.484 | 11 | 22 | 31 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.278 | 0.429 | 0.377 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0 | 5.727 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 36 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.161 | 0.257 | 0.226 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | 0.5 |
2016 | Devils | 0 | 16.500 | 0 | 4 | 4 | 9.1 | 81 | 47 | 43 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.298 | 0.580 | 0.383 | 4.2 | 3.8 | 18.8 | 0.2 |
2017 | Devils | 0 | 24.818 | 0 | 1 | 4 | 3.2 | 41 | 26 | 21 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.462 | 0.659 | 0.577 | 6.5 | 11.5 | 22.9 | 0.5 |
2018 | Devils | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 | 25 | 33 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.480 | 0.702 | 0.720 | 8.0 | 3.5 | 35.0 | 0.1 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 22.909 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 32 | 19 | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.474 | 0.656 | 0.579 | 5.2 | 0.0 | 19.1 | 0.0 |
2022 | Devils | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.875 | 2.000 | 21.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 19.865 | 0 | 5 | 18 | 24.2 | 246 | 151 | 119 | 70 | 54 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 76 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0.358 | 0.590 | 0.497 | 5.3 | 4.3 | 21.6 | 0.2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.500 | 3.500 | 2.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
2016 | Devils | 0 | 35.000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.714 | 0.429 | 8.0 | 21.0 | 35.0 | 0.6 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 21.000 | 0 | 1 | 3 | 2.1 | 24 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.308 | 0.625 | 1.846 | 4.7 | 9.0 | 21.0 | 0.4 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19.963 | 0.354 | 0.593 | 0.604 | 5.2 | 4.7 | 21.5 | 0.2 |