- #
- 5
- Name
- Thomas Müller
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0.143 | 0.294 | 0.400 | 0.118 | 0.143 | 7 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2003 | Devils | 0.450 | 0.607 | 0.412 | 0.429 | 0.550 | 7 | 28 | 20 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0.381 | 0.500 | 0.615 | 0.346 | 0.524 | 5 | 26 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0.364 | 0.447 | 0.471 | 0.263 | 0.485 | 9 | 38 | 33 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
2006 | Devils | 0.477 | 0.582 | 0.813 | 0.382 | 0.500 | 10 | 55 | 44 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 |
2007 | Devils | 0.235 | 0.480 | 0.417 | 0.280 | 0.235 | 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2009 | Devils | 0.538 | 0.625 | 1.000 | 0.438 | 0.615 | 4 | 16 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2010 | Devils | 0.176 | 0.364 | 0.500 | 0.227 | 0.176 | 5 | 22 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2011 | Devils | 0.429 | 0.692 | 0.444 | 0.462 | 0.429 | 3 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 0.600 | 0.000 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 0.333 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2022 | Devils | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.362 | 0.516 | 7.572 | 3.878 | 0.418 | 60 | 258 | 196 | 83 | 71 | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 50 | 80 | 7 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.362 | 0.516 | 0.418 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0 | 10.338 | 1 | 0 | 7 | 21.2 | 154 | 109 | 56 | 32 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0.349 | 0.533 | 0.550 | 3.5 | 5.2 | 12.3 | 0.4 |
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0 | 11.375 | 1 | 1 | 3 | 8 | 49 | 41 | 15 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.366 | 0.449 | 0.463 | 2.4 | 7.9 | 3.5 | 2.3 |
2010 | Devils | 0 | 10.500 | 0 | 3 | 5 | 30.2 | 191 | 160 | 68 | 46 | 65 | 22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0.406 | 0.482 | 0.806 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | 0.9 |
2011 | Devils | 0 | 10.678 | 1 | 1 | 3 | 19.2 | 126 | 104 | 43 | 30 | 39 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0.375 | 0.484 | 0.721 | 2.9 | 4.6 | 6.4 | 0.7 |
2012 | Devils | 0 | 7.000 | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 38 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.395 | 0.500 | 0.395 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 0.2 |
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 23 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.294 | 0.478 | 0.412 | 2.1 | 9.0 | 7.5 | 1.2 |
2015 | Devils | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 75 | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.160 | 0.213 | 0.213 | 3.4 | 1.4 | 7.0 | 0.2 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 9.848 | 4 | 6 | 21 | 96.2 | 667 | 544 | 221 | 136 | 189 | 54 | 0 | 6 | 1 | 5 | 21 | 97 | 0 | 64 | 53 | 1 | 0.347 | 0.460 | 0.590 | 3.0 | 4.6 | 7.0 | 0.7 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9.848 | 0.347 | 0.460 | 0.590 | 3.0 | 4.6 | 7.0 | 0.7 |