- #
- Name
- Christian Meindl
- Saisons
- 2002, 2003, 2004
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0.333 | 0.455 | 0.200 | 0.091 | 0.333 | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2003 | Devils | 0.294 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 0.294 | 4 | 20 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0.400 | 0.667 | 0.333 | 0.111 | 0.400 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.323 | 0.475 | 0.783 | 0.452 | 0.323 | 10 | 40 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.323 | 0.475 | 0.323 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.692 | 0.714 | 1.769 | 13.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |
2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.692 | 0.714 | 1.769 | 13.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31.500 | 0.692 | 0.714 | 1.769 | 13.5 | 10.5 | 0.0 | 0 |