- #
- Name
- Alexander Zotter
- Saisons
- 2007, 2008, 2009
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Devils | 0.143 | 0.294 | 0.200 | 0.118 | 0.214 | 5 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2008 | Devils | 0.200 | 0.385 | 0.300 | 0.192 | 0.300 | 6 | 26 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.171 | 0.356 | 0.5 | 0.81 | 0.257 | 12 | 45 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.171 | 0.356 | 0.257 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 39 | 22 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.364 | 0.641 | 0.545 | 7.5 | 4.2 | 35.7 | 0.1 |
2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 39 | 22 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.364 | 0.641 | 0.545 | 7.5 | 4.2 | 35.7 | 0.1 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21.000 | 0.364 | 0.641 | 0.545 | 7.5 | 4.2 | 35.7 | 0.1 |