- #
- 20
- Name
- Christian Pollak-Müllner
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0.412 | 0.524 | 0.545 | 0.238 | 0.471 | 5 | 21 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2005 | Devils | 0.368 | 0.455 | 0.150 | 0.273 | 0.526 | 10 | 44 | 38 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2006 | Devils | 0.359 | 0.571 | 0.417 | 0.397 | 0.436 | 12 | 63 | 39 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2007 | Devils | 0.279 | 0.367 | 0.556 | 0.204 | 0.372 | 11 | 49 | 43 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 |
2008 | Devils | 0.465 | 0.589 | 0.545 | 0.411 | 0.651 | 13 | 56 | 43 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.286 | 0.395 | 0.882 | 0.279 | 0.371 | 10 | 43 | 35 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
2010 | Devils | 0.432 | 0.500 | 0.667 | 0.310 | 0.568 | 10 | 42 | 37 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
2011 | Devils | 0.419 | 0.561 | 0.391 | 0.439 | 0.677 | 11 | 41 | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0.417 | 0.611 | 0.864 | 0.361 | 0.458 | 9 | 36 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 |
2013 | Devils | 0.435 | 0.606 | 0.500 | 0.303 | 0.609 | 8 | 33 | 23 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.429 | 0.600 | 0.500 | 0.250 | 0.643 | 5 | 20 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.476 | 0.560 | 0.643 | 0.400 | 0.571 | 6 | 25 | 21 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
2017 | Devils | 0.310 | 0.432 | 0.500 | 0.297 | 0.586 | 12 | 37 | 29 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 |
2018 | Devils | 0.345 | 0.447 | 0.529 | 0.211 | 0.517 | 13 | 38 | 29 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.314 | 0.480 | 0.667 | 0.420 | 0.343 | 14 | 50 | 35 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.357 | 0.472 | 0.412 | 0.278 | 0.607 | 12 | 36 | 28 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.486 | 0.556 | 0.280 | 0.244 | 0.595 | 13 | 45 | 37 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2023 | Devils | 0.269 | 0.406 | 0.385 | 0.188 | 0.462 | 10 | 32 | 26 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.376 | 0.504 | 9.433 | 5.503 | 0.517 | 185 | 713 | 551 | 223 | 207 | 58 | 4 | 4 | 193 | 0 | 10 | 15 | 137 | 0 | 98 | 186 | 7 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0.500 | 0.667 | 2.250 | 0.167 | 0.500 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2015 | Devils | 0.625 | 0.625 | 0.400 | 0 | 0.875 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.500 | 0.583 | 0.429 | 0.417 | 0.625 | 3 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.167 | 0.600 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.500 | 0.566 | 3.079 | 0.751 | 0.682 | 9 | 30 | 30 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.385 | 0.508 | 0.529 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 37 | 24 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.417 | 0.622 | 0.417 | 6.9 | 2.1 | 27.3 | 0.1 |
2010 | Devils | 0 | 14.000 | 0 | 2 | 5 | 4 | 33 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.176 | 0.576 | 0.294 | 3.5 | 7.0 | 19.3 | 0.4 |
2011 | Devils | 0 | 25.500 | 0 | 3 | 8 | 18.2 | 187 | 129 | 98 | 68 | 57 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 52 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0.442 | 0.599 | 0.791 | 5.8 | 3.7 | 19.5 | 0.2 |
2012 | Devils | 0 | 17.500 | 0 | 2 | 5 | 6 | 59 | 39 | 33 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.359 | 0.559 | 0.615 | 5.2 | 4.7 | 19.8 | 0.2 |
2013 | Devils | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.667 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 21.824 | 0 | 7 | 22 | 34 | 331 | 221 | 170 | 106 | 88 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 96 | 0 | 19 | 39 | 2 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21.824 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |