- #
- Name
- David Spulak
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Devils | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0.231 | 0.231 | 0.333 | 0.077 | 0.308 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2005 | Devils | 0.280 | 0.379 | 0.455 | 0.207 | 0.280 | 7 | 29 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2006 | Devils | 0.222 | 0.300 | 1.417 | 0.500 | 0.250 | 7 | 40 | 36 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0.250 | 0.306 | 0.818 | 0.278 | 0.281 | 8 | 36 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0.222 | 0.300 | 0.889 | 0.367 | 0.259 | 6 | 30 | 27 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2009 | Devils | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Devils | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.750 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.233 | 0.313 | 5.412 | 2.19 | 0.267 | 37 | 166 | 146 | 52 | 34 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 32 | 42 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.233 | 0.313 | 0.267 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |