- #
- 8
- Name
- Greg Gaines
- Saisons
- 2018, 2019, 2020, 2022
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Devils | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.333 | 0.400 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.333 | 0.429 | 0.4 | 0.5 | 0.333 | 31 | 22 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Devils | 0 | 3.818 | 2 | 2 | 4 | 25.2 | 136 | 129 | 28 | 14 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.372 | 0.397 | 0.527 | 2.0 | 6.5 | 1.1 | 6.0 |
2019 | Devils | 0 | 4.379 | 6 | 7 | 16 | 78.1 | 421 | 399 | 97 | 49 | 124 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 71 | 13 | 1 | 0.311 | 0.340 | 0.436 | 1.7 | 6.3 | 1.1 | 5.9 |
2020 | Devils | 0 | 7.966 | 3 | 2 | 7 | 29 | 176 | 150 | 50 | 33 | 62 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0.413 | 0.477 | 0.680 | 2.7 | 7.2 | 4.1 | 1.8 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 5.053 | 11 | 11 | 27 | 133 | 733 | 678 | 175 | 96 | 234 | 46 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 33 | 0 | 125 | 21 | 2 | 0.345 | 0.384 | 0.507 | 2.0 | 6.6 | 1.7 | 3.8 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Devils | 0 | 2.100 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50 | 46 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.304 | 0.360 | 0.304 | 1.8 | 7.7 | 2.8 | 2.8 |
2019 | Devils | 0 | 4.000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 | 33 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.303 | 0.361 | 0.364 | 1.6 | 9.0 | 1.0 | 9.0 |
2020 | Devils | 0 | 5.091 | 1 | 1 | 2 | 11 | 72 | 70 | 24 | 8 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.343 | 0.352 | 0.657 | 2.2 | 7.0 | 0.0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 3.750 | 4 | 1 | 5 | 28 | 158 | 149 | 40 | 15 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0.322 | 0.357 | 0.483 | 1.9 | 7.8 | 1.3 | 6.2 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.826 | 0.341 | 0.379 | 0.503 | 2.0 | 6.8 | 1.7 | 4.1 |