- #
- Name
- Marlene Hawel
- Saisons
- 2006, 2007
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |