- #
- 80
- Name
- Michael Madhuber
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016
Batting
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Devils | 0.125 | 0.176 | 0.333 | 0.059 | 0.125 | 11 | 34 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.133 | 0.350 | 0.571 | 0.150 | 0.133 | 10 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2010 | Devils | 0.200 | 0.273 | 0.833 | 0.208 | 0.200 | 8 | 24 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2011 | Devils | 0.133 | 0.235 | 0.500 | 0.176 | 0.133 | 6 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2012 | Devils | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.145 | 0.245 | 2.237 | 0.593 | 0.145 | 37 | 96 | 83 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 33 | 13 | 3 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.145 | 0.245 | 0.145 |
Pitching
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0 | 22.909 | 0 | 1 | 8 | 14.2 | 132 | 98 | 64 | 48 | 48 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.490 | 0.621 | 0.898 | 5.2 | 2.9 | 13.8 | 0.2 |
2010 | Devils | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 0.500 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 22.340 | 0 | 1 | 9 | 15.2 | 139 | 100 | 66 | 50 | 49 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.490 | 0.626 | 0.890 | 5.2 | 2.7 | 14.7 | 0.2 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22.340 | 0.490 | 0.626 | 0.890 | 5.2 | 2.7 | 14.7 | 0.2 |