- #
- 48
- Name
- Rainer Zeller
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0.160 | 0.364 | 0.333 | 0.182 | 0.160 | 9 | 33 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
2003 | Devils | 0.276 | 0.364 | 0.500 | 0.273 | 0.414 | 7 | 33 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0.000 | 0.263 | 1.000 | 0.105 | 0.000 | 5 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2006 | Devils | 0.083 | 0.405 | 0.667 | 0.189 | 0.083 | 10 | 37 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 |
2007 | Devils | 0.154 | 0.421 | 0.500 | 0.211 | 0.231 | 6 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0.227 | 0.346 | 0.556 | 0.269 | 0.455 | 8 | 26 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.286 | 0.444 | 0.875 | 0.333 | 0.357 | 5 | 18 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
2010 | Devils | 0.400 | 0.520 | 0.538 | 0.280 | 0.550 | 7 | 25 | 20 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2011 | Devils | 0.200 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0.200 | 0.273 | 0.333 | 0.182 | 0.400 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0.500 | 0.800 | 1.000 | 0.200 | 0.500 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 0.750 | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.200 | 0.429 | 1.000 | 0.286 | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.250 | 0.571 | 0.250 | 0.429 | 0.250 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.209 | 0.398 | 9.052 | 4.022 | 0.293 | 73 | 251 | 191 | 61 | 40 | 11 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 87 | 60 | 9 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0.200 | 0.429 | 0.200 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.209 | 0.400 | 0.289 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0 | 4.599 | 2 | 2 | 9 | 45.2 | 275 | 246 | 80 | 30 | 81 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 1 | 30 | 11 | 1 | 0.329 | 0.382 | 0.435 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | 2.0 |
2003 | Devils | 0 | 8.636 | 1 | 3 | 7 | 35.2 | 218 | 192 | 70 | 44 | 84 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0.438 | 0.493 | 0.547 | 2.8 | 5.3 | 3.1 | 1.7 |
2004 | Devils | 0 | 8.639 | 3 | 3 | 8 | 52.2 | 330 | 270 | 104 | 65 | 84 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 49 | 0 | 39 | 16 | 1 | 0.311 | 0.430 | 0.478 | 2.5 | 5.2 | 6.5 | 0.8 |
2005 | Devils | 0 | 13.125 | 1 | 8 | 9 | 40 | 267 | 228 | 112 | 75 | 96 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 21 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0.421 | 0.496 | 0.693 | 2.9 | 4.9 | 3.7 | 1.3 |
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 7.560 | 2 | 4 | 7 | 41.2 | 257 | 234 | 90 | 45 | 88 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0.376 | 0.432 | 0.671 | 2.5 | 4.7 | 3.0 | 1.6 |
2009 | Devils | 0 | 11.951 | 0 | 7 | 8 | 41 | 282 | 256 | 114 | 70 | 115 | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 19 | 16 | 1 | 0.449 | 0.486 | 0.723 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.2 |
2010 | Devils | 0 | 13.430 | 1 | 3 | 7 | 28.2 | 217 | 193 | 95 | 55 | 94 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0.487 | 0.530 | 0.798 | 3.6 | 3.9 | 2.2 | 1.8 |
2011 | Devils | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 38 | 36 | 19 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.361 | 0.395 | 0.611 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 |
2012 | Devils | 0 | 7.368 | 1 | 0 | 4 | 19 | 116 | 108 | 38 | 20 | 47 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0.435 | 0.452 | 0.648 | 2.6 | 5.5 | 0.7 | 7.5 |
2013 | Devils | 0 | 9.767 | 1 | 1 | 4 | 14.1 | 95 | 87 | 34 | 20 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.368 | 0.421 | 0.690 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 0.8 |
2014 | Devils | 0 | 10.920 | 0 | 2 | 3 | 16.2 | 125 | 107 | 48 | 26 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.402 | 0.472 | 0.561 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 0.8 |
2015 | Devils | 0 | 5.833 | 1 | 1 | 2 | 12 | 87 | 63 | 25 | 10 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.381 | 0.403 | 0.556 | 2.3 | 6.4 | 1.8 | 3.7 |
2016 | Devils | 0 | 7.000 | 1 | 0 | 1 | 8 | 46 | 44 | 13 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.409 | 0.435 | 0.591 | 2.3 | 7.9 | 0.0 | 0 |
2017 | Devils | 0 | 7.000 | 2 | 1 | 3 | 13 | 80 | 71 | 21 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.408 | 0.462 | 0.465 | 2.5 | 4.3 | 2.2 | 2.0 |
2021 | Devils | 0 | 6.000 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 | 36 | 9 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.389 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 |
2022 | Devils | 0 | 9.625 | 0 | 1 | 2 | 8 | 45 | 37 | 15 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.324 | 0.409 | 0.649 | 1.9 | 6.1 | 2.6 | 2.3 |
2023 | Devils | 0 | 2.333 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 28 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.214 | 0.241 | 0.214 | 1.2 | 5.8 | 1.2 | 5.0 |
Gesamt | - | 0 | 9.061 | 17 | 37 | 78 | 394 | 2546 | 2236 | 893 | 510 | 878 | 169 | 19 | 18 | 9 | 19 | 79 | 177 | 3 | 265 | 112 | 3 | 0.393 | 0.452 | 0.602 | 2.7 | 4.7 | 3.1 | 1.5 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 8.615 | 0.450 | 0.475 | 0.893 | 2.8 | 5.7 | 1.3 | 4.2 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9.033 | 0.396 | 0.453 | 0.620 | 2.7 | 4.8 | 3.0 | 1.6 |