- #
- 28
- Name
- Sebastian Gruber
- Saisons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Devils | 0.455 | 0.533 | 0.375 | 0.200 | 0.636 | 4 | 15 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2015 | Devils | 0.200 | 0.273 | 0.333 | 0.091 | 0.200 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Devils | 0.263 | 0.333 | 1.143 | 0.286 | 0.579 | 5 | 21 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0.350 | 0.350 | 0.714 | 0.200 | 0.400 | 6 | 20 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.250 | 0.320 | 0.625 | 0.040 | 0.300 | 9 | 25 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
2019 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.100 | 0.000 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.417 | 0.462 | 0.167 | 0.154 | 0.833 | 4 | 13 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2022 | Devils | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0.111 | 0.250 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023 | Devils | 0.429 | 0.429 | 0.333 | 0.286 | 1.143 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.291 | 0.344 | 4.023 | 1.468 | 0.462 | 41 | 131 | 117 | 21 | 34 | 8 | 0 | 4 | 40 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 32 | 26 | 5 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Devils | 0.000 | 0.111 | 1.000 | 0.111 | 0.000 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 0 | 0.875 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.444 | 0.500 | 0.200 | 0 | 0.556 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 1.000 | 0.750 | 0.333 | 0.250 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | Devils | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.167 | 0.833 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.394 | 0.432 | 1.533 | 0.528 | 0.576 | 10 | 19 | 33 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.313 | 0.363 | 0.487 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0 | 29.400 | 0 | 1 | 3 | 6.2 | 21 | 17 | 39 | 28 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.588 | 1.256 | 2.529 | 6.7 | 2.1 | 18.9 | 0.1 |
2016 | Devils | 0 | 14.571 | 0 | 2 | 5 | 16.1 | 132 | 98 | 57 | 34 | 40 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0.408 | 0.553 | 0.714 | 4.2 | 5.6 | 12.0 | 0.5 |
2017 | Devils | 0 | 14.000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 41 | 28 | 14 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.393 | 0.537 | 0.679 | 3.3 | 4.7 | 10.5 | 0.4 |
2018 | Devils | 0 | 92.400 | 0 | 2 | 3 | 1.2 | 29 | 17 | 24 | 22 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.588 | 0.759 | 1.824 | 11.4 | 4.2 | 37.8 | 0.1 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 26.600 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 | 28 | 25 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.321 | 0.648 | 0.607 | 6.4 | 11.2 | 32.2 | 0.3 |
2022 | Devils | 0 | 22.500 | 0 | 1 | 3 | 4.2 | 45 | 27 | 27 | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.481 | 0.622 | 1.222 | 6.0 | 3.0 | 22.5 | 0.1 |
2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 22.562 | 1 | 7 | 17 | 40.1 | 322 | 215 | 186 | 130 | 110 | 30 | 1 | 10 | 0 | 6 | 17 | 102 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0.512 | 0.674 | 0.991 | 5.3 | 5.2 | 17.7 | 0.3 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Devils | 0 | 59.500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 23 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.778 | 0.957 | 10.5 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 11.200 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 29 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.379 | 0.438 | 0.724 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 3.0 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 59 | 52 | 27 | 25 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.538 | 0.593 | 0.827 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22.923 | 0.517 | 0.662 | 0.959 | 5.2 | 5.3 | 16.0 | 0.3 |