- #
- 76
- Name
- Sebastian Pollak
- Saisons
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Devils | 0.083 | 0.154 | 0.000 | 0.077 | 0.083 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0.267 | 0.593 | 0.438 | 0.333 | 0.267 | 8 | 27 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.300 | 0.481 | 0.846 | 0.333 | 0.300 | 8 | 27 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.238 | 0.333 | 0.625 | 0.167 | 0.238 | 6 | 24 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2016 | Devils | 0.130 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | 0.130 | 6 | 25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2017 | Devils | 0.387 | 0.525 | 0.571 | 0.275 | 0.484 | 13 | 40 | 31 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
2018 | Devils | 0.306 | 0.405 | 0.941 | 0.186 | 0.417 | 14 | 43 | 36 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 |
2019 | Devils | 0.189 | 0.388 | 0.632 | 0.184 | 0.243 | 14 | 49 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
2020 | Devils | 0.409 | 0.458 | 0.455 | 0.280 | 0.500 | 8 | 25 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2021 | Devils | 0.292 | 0.485 | 0.625 | 0.333 | 0.500 | 10 | 33 | 24 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
2022 | Devils | 0.432 | 0.553 | 0.615 | 0.438 | 0.514 | 13 | 48 | 37 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 16 | 2 | 0 |
2023 | Devils | 0.348 | 0.583 | 0.381 | 0.417 | 0.478 | 12 | 36 | 23 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.296 | 0.452 | 6.729 | 3.223 | 0.369 | 118 | 390 | 301 | 110 | 89 | 20 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 26 | 60 | 0 | 84 | 105 | 10 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0.333 | 0.333 | 3.500 | 0.333 | 0.333 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.429 | 0.667 | 0.375 | 0.583 | 0.429 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.500 | 0.600 | 0.333 | 0.400 | 0.500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.429 | 0.429 | 0.667 | 0.000 | 0.429 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.286 | 0.583 | 0.429 | 0.417 | 0.286 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0.405 | 0.569 | 6.137 | 1.733 | 0.432 | 12 | 42 | 37 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 21 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.308 | 0.466 | 0.376 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0 | 147.000 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.867 | 1.000 | 36.0 | 21.0 | 189.0 | 0.1 |
2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 25.200 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 21 | 15 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.467 | 0.619 | 0.733 | 6.6 | 4.2 | 16.8 | 0.3 |
2017 | Devils | 0 | 70.000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 11 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.545 | 0.800 | 0.727 | 17.0 | 7.0 | 77.0 | 0.1 |
2018 | Devils | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 28 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.083 | 0.607 | 0.250 | 4.8 | 8.4 | 31.5 | 0.3 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.800 | 8.0 | 7.0 | 42.0 | 0.2 |
2022 | Devils | 0 | 20.222 | 1 | 0 | 4 | 9 | 75 | 47 | 34 | 26 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.404 | 0.587 | 0.830 | 4.4 | 4.7 | 16.3 | 0.3 |
2023 | Devils | 0 | 15.094 | 0 | 4 | 6 | 10.2 | 100 | 69 | 49 | 23 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0.435 | 0.600 | 0.565 | 5.3 | 6.6 | 17.7 | 0.4 |
Gesamt | - | 0 | 23.074 | 1 | 5 | 19 | 27 | 277 | 164 | 145 | 89 | 68 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 93 | 0 | 24 | 37 | 1 | 0.415 | 0.639 | 0.665 | 6.0 | 6.2 | 24.1 | 0.3 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 13.000 | 0 | 2 | 2 | 7 | 52 | 35 | 19 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.343 | 0.538 | 0.429 | 3.9 | 5.0 | 15.0 | 0.3 |
Gesamt | - | 0 | 13.000 | 0 | 2 | 2 | 7 | 52 | 35 | 19 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.343 | 0.538 | 0.429 | 3.9 | 5.0 | 15.0 | 0.3 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21.000 | 0.402 | 0.623 | 0.623 | 5.5 | 6.0 | 22.2 | 0.3 |