Top Batters
Spieler | BA | SB/OB | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Pollak-Müllner | 0.385 | 0.524 | 0.529 | 0.508 | 197 | 748 | 595 | 241 | 229 | 64 | 5 | 4 | 213 | 0 | 11 | 16 | 144 | 0 | 104 | 204 | 8 | 2 |
Manuel Schrenk | 0.290 | 0.397 | 0.377 | 0.387 | 184 | 626 | 528 | 134 | 153 | 37 | 0 | 3 | 158 | 1 | 8 | 15 | 74 | 0 | 136 | 96 | 7 | 2 |
Tim Hoffelner | 0.301 | 0.544 | 0.398 | 0.478 | 156 | 513 | 389 | 158 | 117 | 38 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 34 | 101 | 0 | 73 | 137 | 7 | 2 |
Franz Helmreich | 0.251 | 0.735 | 0.285 | 0.445 | 123 | 481 | 358 | 168 | 90 | 8 | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 11 | 114 | 0 | 70 | 158 | 6 | 1 |
Rainer Fuchs | 0.183 | 0.653 | 0.183 | 0.400 | 148 | 480 | 355 | 104 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 | 112 | 0 | 124 | 126 | 7 | 1 |
Georg Fuchs | 0.338 | 0.811 | 0.382 | 0.482 | 101 | 441 | 343 | 151 | 116 | 15 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 15 | 81 | 0 | 57 | 172 | 8 | 1 |
Sebastian Pollak | 0.308 | 0.618 | 0.376 | 0.466 | 130 | 432 | 338 | 129 | 104 | 21 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 91 | 126 | 10 | 2 |
Matthias Weissenböck | 0.247 | 0.667 | 0.276 | 0.423 | 137 | 430 | 340 | 112 | 84 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 9 | 96 | 0 | 92 | 126 | 13 | 2 |
Alexander Wiesinger | 0.204 | 0.762 | 0.245 | 0.442 | 126 | 401 | 294 | 109 | 60 | 10 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 46 | 79 | 0 | 133 | 141 | 7 | 0 |
Benjamin Bauer | 0.280 | 0.706 | 0.366 | 0.441 | 85 | 348 | 268 | 108 | 75 | 21 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 11 | 67 | 0 | 80 | 108 | 7 | 1 |
Rene Floh | 0.278 | 0.497 | 0.377 | 0.429 | 112 | 330 | 273 | 90 | 76 | 17 | 5 | 0 | 52 | 0 | 1 | 9 | 64 | 0 | 96 | 74 | 5 | 1 |
Lukas Schrenk | 0.269 | 0.398 | 0.315 | 0.454 | 87 | 293 | 219 | 70 | 59 | 7 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 52 | 53 | 6 | 0 |
Rainer Zeller | 0.199 | 0.617 | 0.278 | 0.399 | 84 | 285 | 216 | 69 | 43 | 12 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 100 | 71 | 10 | 0 |
Thomas Müller | 0.362 | 0.602 | 0.418 | 0.516 | 60 | 258 | 196 | 83 | 71 | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 50 | 80 | 7 | 0 |
Wilfried Permesser | 0.215 | 0.722 | 0.224 | 0.311 | 82 | 255 | 223 | 44 | 48 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 | 67 | 57 | 13 | 3 |
Jakob Edinger | 0.176 | 0.741 | 0.203 | 0.397 | 63 | 200 | 148 | 46 | 26 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 | 71 | 60 | 4 | 0 |
Markus Böhm | 0.363 | 0.376 | 0.423 | 0.436 | 58 | 195 | 168 | 58 | 61 | 8 | 1 | 0 | 61 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 14 | 32 | 1 | 0 |
David Spulak | 0.233 | 0.808 | 0.267 | 0.313 | 37 | 166 | 146 | 52 | 34 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 32 | 42 | 2 | 0 |
Sebastian Gruber | 0.313 | 0.475 | 0.487 | 0.363 | 51 | 150 | 150 | 28 | 47 | 11 | 0 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 40 | 29 | 6 | 1 |
Thomas Immervoll | 0.082 | 0.426 | 0.082 | 0.318 | 66 | 147 | 110 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 36 | 20 | 2 | 0 |
Markus Müllner | 0.186 | 0.750 | 0.237 | 0.358 | 35 | 124 | 97 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 48 | 33 | 2 | 2 |
Stefan Weinberger | 0.240 | 0.450 | 0.355 | 0.303 | 42 | 119 | 121 | 24 | 29 | 9 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 26 | 18 | 3 | 2 |
Michael Madhuber | 0.145 | 0.565 | 0.145 | 0.245 | 37 | 96 | 83 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 33 | 13 | 3 | 0 |
Frederic Artner | 0.245 | 1.023 | 0.245 | 0.518 | 19 | 84 | 53 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 15 | 44 | 3 | 0 |
Stephan Hetzendorfer | 0.194 | 0.000 | 0.239 | 0.325 | 28 | 83 | 67 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Jaksch | 0.182 | 1.154 | 0.182 | 0.292 | 32 | 80 | 77 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 | 30 | 3 | 1 |
Clemens Müller | 0.143 | 0.423 | 0.143 | 0.351 | 21 | 74 | 56 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 35 | 11 | 1 | 0 |
Jakob Spulak | 0.103 | 0.292 | 0.103 | 0.407 | 24 | 59 | 39 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 |
Alexander Zotter | 0.171 | 0.250 | 0.257 | 0.356 | 12 | 45 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Klaus Wandl | 0.091 | 0.417 | 0.091 | 0.286 | 13 | 42 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 |
Christian Meindl | 0.323 | 0.263 | 0.323 | 0.475 | 10 | 40 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Stephan Paukner | 0.115 | 0.667 | 0.154 | 0.343 | 13 | 35 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Stefan Strobelberger | 0.118 | 0.125 | 0.118 | 0.516 | 12 | 31 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Jan Schiesswald | 0.348 | 0.467 | 0.348 | 0.484 | 12 | 31 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Martin Weiss | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.400 | 6 | 25 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Jakob Kastner | 0.250 | 0.875 | 0.250 | 0.348 | 8 | 23 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Katharina Uitz | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.348 | 9 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Greg Gaines | 0.333 | 0.222 | 0.333 | 0.429 | 31 | 22 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Preschan | 0.647 | 0.214 | 1.176 | 0.700 | 6 | 20 | 17 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zekaria Amiri | 0.105 | 0.333 | 0.105 | 0.150 | 9 | 20 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Floh | 0.067 | 0.400 | 0.067 | 0.263 | 10 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Klaus Hetsch | 0.250 | 0.857 | 0.250 | 0.438 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Benjamin Pollak | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Avar | 0.300 | 0.333 | 0.300 | 0.462 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jürgen Ruso | 0.273 | 0.600 | 0.273 | 0.385 | 8 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Florian Enzmann | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.273 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Seidl | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.273 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Wolfgang Styll | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.200 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jürgen Figerl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Kikl | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 0.429 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Kugler | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.429 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Schweiger | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.333 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Marlene Hawel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaus Groll | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Christian Schrott | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michaela Braun | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramona Pollak | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Tippl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harald Pani | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kerstin Müllner | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Göd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Patrouch | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Haider | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Brei | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Pitcher
Spieler | ERA | OBP | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Zeller | 8.788 | 0.399 | 22 | 51 | 103 | 527.1 | 3398 | 2995 | 1174 | 662 | 1175 | 243 | 34 | 21 | 13 | 30 | 99 | 235 | 3 | 342 | 153 | 6 | 0.392 | 0.449 | 0.617 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 1.5 |
Manuel Schrenk | 18.042 | 0.387 | 5 | 38 | 72 | 168 | 1503.75 | 995 | 693 | 433 | 408 | 89 | 11 | 10 | 0 | 30 | 101 | 370 | 11 | 107 | 150 | 7 | 0.410 | 0.588 | 0.662 | 4.6 | 4.5 | 15.4 | 0.3 |
Tim Hoffelner | 17.526 | 0.478 | 0 | 36 | 69 | 181.1 | 1546 | 1093 | 725 | 454 | 484 | 119 | 13 | 7 | 0 | 29 | 97 | 328 | 0 | 111 | 107 | 5 | 0.443 | 0.588 | 0.722 | 4.5 | 4.3 | 12.7 | 0.3 |
Thomas Müller | 9.541 | 0.516 | 7 | 7 | 35 | 138.2 | 941 | 746 | 319 | 189 | 249 | 65 | 1 | 6 | 1 | 7 | 32 | 155 | 0 | 108 | 79 | 2 | 0.334 | 0.464 | 0.544 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 0.7 |
Greg Gaines | 4.826 | 0.429 | 15 | 12 | 32 | 160.3 | 891 | 827 | 215 | 111 | 282 | 58 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 38 | 0 | 156 | 29 | 2 | 0.341 | 0.379 | 0.503 | 2.0 | 6.8 | 1.7 | 4.1 |
Franz Helmreich | 14.515 | 0.445 | 0 | 9 | 23 | 45.1 | 368 | 307 | 166 | 94 | 138 | 28 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 46 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.450 | 0.522 | 0.713 | 4.1 | 2.9 | 7.1 | 0.4 |
Christian Pollak-Müllner | 21.824 | 0.508 | 0 | 7 | 22 | 34 | 331 | 221 | 170 | 106 | 88 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 96 | 0 | 19 | 39 | 2 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |
Rene Floh | 19.963 | 0.429 | 0 | 6 | 21 | 27 | 270 | 164 | 130 | 77 | 58 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 83 | 0 | 18 | 40 | 1 | 0.354 | 0.593 | 0.604 | 5.2 | 4.7 | 21.5 | 0.2 |
Sebastian Pollak | 21.000 | 0.466 | 1 | 7 | 21 | 34 | 329 | 199 | 164 | 102 | 80 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 108 | 0 | 29 | 43 | 1 | 0.402 | 0.623 | 0.623 | 5.5 | 6.0 | 22.2 | 0.3 |
Sebastian Gruber | 22.923 | 0.363 | 1 | 7 | 19 | 47.1 | 381 | 267 | 213 | 155 | 138 | 36 | 2 | 10 | 0 | 6 | 18 | 108 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0.517 | 0.662 | 0.959 | 5.2 | 5.4 | 16.1 | 0.3 |
Jakob Spulak | 15.750 | 0.407 | 0 | 8 | 15 | 53.1 | 406 | 312 | 165 | 120 | 134 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 80 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0.429 | 0.554 | 0.625 | 4.0 | 1.8 | 10.5 | 0.2 |
Michael Madhuber | 22.340 | 0.245 | 0 | 1 | 9 | 15.2 | 139 | 100 | 66 | 50 | 49 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.490 | 0.626 | 0.890 | 5.4 | 2.8 | 15.2 | 0.2 |
Markus Müllner | 13.125 | 0.358 | 0 | 2 | 5 | 16 | 133 | 99 | 58 | 30 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0.343 | 0.504 | 0.545 | 4.1 | 5.3 | 13.6 | 0.4 |
Thomas Preschan | 4.846 | 0.700 | 1 | 1 | 3 | 13 | 73 | 55 | 17 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0.200 | 0.370 | 0.273 | 1.8 | 10.8 | 7.0 | 1.5 |
Klaus Hetsch | 17.769 | 0.438 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 33 | 27 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.519 | 0.606 | 0.963 | 4.9 | 8.5 | 10.2 | 0.8 |
Alexander Zotter | 21.000 | 0.356 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 39 | 22 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.364 | 0.641 | 0.545 | 8.1 | 4.5 | 38.4 | 0.1 |
Jan Schiesswald | 14.000 | 0.484 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.609 | 0.308 | 6.5 | 3.5 | 31.5 | 0.1 |
Thorsten Brei | 11.667 | 0.000 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 | 38 | 19 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.447 | 0.532 | 0.763 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 1.0 |
Wolfgang Styll | 16.500 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 33 | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.440 | 0.576 | 0.440 | 4.5 | 5.0 | 13.3 | 0.4 |
Benjamin Bauer | 33.600 | 0.441 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 33 | 18 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 0.697 | 0.444 | 6.1 | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
Carlos Schweiger | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Christian Meindl | 31.500 | 0.475 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.692 | 0.714 | 1.769 | 45.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
David Spulak | 0.000 | 0.313 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |
Markus Böhm | 42.000 | 0.436 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 35.0 | 0.0 | 210.0 | 0.0 |